Volcanic Explosivity Index (VEI)
| 0 | <100 m | >1000 m3 | Hawaiian | daily | Kilauea |
| 1 | 1001000 m | >10,000 m3 | Haw/Strombolian | daily | Stromboli |
| 2 | 15 km | >1,000,000 m3 | Strom/Vulcanian | weekly | Galeras, 1992 |
| 3 | 315 km | >10,000,000 m3 | Vulcanian | yearly | Ruiz, 1985 |
| 4 | 1025 km | >0.1 km3 | Vulc/Plinian | >10 yr | Galunggung, 1982 |
| 5 | >25 km | >1 km3 | Plinian | >100 yr | St. Helens, 1980 |
| 6 | >25 km | >10 km3 | Plin/Ultra-Plinian | >100 yr | Krakatau, 1883 |
| 7 | >25 km | >100 km3 | Ultra-Plinian | >1000 yr | Tambora, 1815 |
| 8 | >25 km | >1000 km3 | Ultra-Plinian | >10,000 yr | Toba, 71 ka |

