The World's Lithospheric Plates
| Plate | Area (km2) | Plate | Area (km2) |
| Pacific | 103,300,000 | Scotia | 1,600,000 |
| North American | 75,900,000 | Burma microplate | 1,100,000 |
| Eurasian | 67,800,000 | Fiji microplates | 1,100,000 |
| African | 61,300,000 | Tonga microplate | 960,000 |
| Antarctic | 60,900,000 | Mariana microplate | 360,000 |
| Australian | 47,000,000 | Bismark microplate | 300,000 |
| South American | 43,600,000 | Juan de Fuca | 250,000 |
| Somali | 16,700,000 | Solomon microplate | 250,000 |
| Nazca | 15,600,000 | South Sandwich microplate | 170,000 |
| Indian | 11,900,000 | Easter microplate | 130,000 |
| Philippine | 5,500,000 | Juan Fernandez microplate | 96,000 |
| Arabian | 5,000,000 | Rivera microplate | 73,000 |
| Caribbean | 3,300,000 | Gorda microplate | 70,000 |
| Cocos | 2,900,000 | Explorer microplate | 18,000 |
| Caroline microplate | 1,700,000 | Galapagos microplate | 12,000 |

